El aislde suspensión/tensión compuesto de polímero incluye varde reforzada con fibra de vidrio de epoxi, falfalde de paraguas de goma de siliy accesorios finales metálicos. Adoptamos tecnología de inyección completa para resolver el problema clave de la punción de chispa eléctrica de la interfaz.
La conexión de la varilla de fibra de vidrio y los accesorios metálicos adoptan la técnica de compresión, equipada con un sistema automático completo de detección de ondas sonoras.
Compuesto de polímero aislde suspensión/tensión
Aplicación: aislde suspensión/tensión compuesto de polímero utilizado en líneas aéreas de transmisión y distribución de alta y muy alta tensión, proporcionando soporte mecánico de carga y aislamiento eléctrico.
Parámetro técnico Mian (IEC 61109)
Model | Rated Voltage(kV) | Rated Mechanical Failing Load(kN) | Length(mm |
FXB-11/70 | 11 | 70 | 330 |
FXB-11/80 | 11 | 80 | 370 |
FXB-24/70 | 24 | 70 | 410 |
FXB-24/100 | 24 | 120 | 450 |
FXB-33/70 | 33 | 70 | 530 |
FXB-33/80 | 33 | 80 | 590 |
FXBW-33/70 | 33 | 70 | 655 |
FXBW-33/100 | 33 | 100 | 695 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 870/940 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 870/940 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 1240/1440 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 1340 |
FXBW4-145/120 | 145 | 120 | 1480 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240/2350/2470 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 2990 |
FXBW4-220/210(160) | 220 | 210/160 | 2350 |
FXBW4-330/210(160) | 330 | 210/160 | 2930 |
FXBW4-500/210(160) | 500 | 210/160 | 4450 |
Características:
1. Alta resistencia eléctrica y mecánica
2. Buen rendimiento de hidrofobicidad y sellado, resistente al envejecimiento y a la corrosión.
3. Anticontaminación fina, fuerte prevenir accidentes flash, y no hay necesidad de limpieza manual, se puede operar en zonas de alta contaminación.
4. Pequeño volumen, peso ligero, fácil de transportar e instalar