El divisor de PLC de tubo de acero tipo Mini se utiliza para varias cajas de conexión y distribución o gabinetes de red. Es un tipo de dispositivo de gestión de potencia óptica que se fabrica utilizando la tecnología de guía de onda óptica de sílice para distribuir señales ópticas desde la oficina Central (CO) a múltiples ubicaciones locales.
PLC-Planar lightwcircuit Splitter es un tipo de divisor de potencia basado en la placa base de cuarintegrado. El PLC de un solo modo 1 − N y el divisor 2 − N dividen uniformemente señales ópticas de una o dos entradas a múltiples salidas, y el divisor puede ser operado en dirección inversa para combinar múltiples señales en una fibra o dos fibras.
La característica
● Operación de banda ancha longitud de onda
● baja pérdida de inserción
● bajo PDL
● Diseño compacto
● Buena uniformidad canal a canal
● Alta fiabilidad y estabilidad
aplicaciones
● Sector de telecomunicaciones
● PON Syster
● FTTH
● CATV
● Transmisión de vídeo
Bajo la temperatura de operación, el divisor óptico dividido uniformemente (con conectores) debe cumplir con el rendimiento óptico como a continuación: tabla 1 y tabla 2.
Table.1 1xN divide uniformemente el divisor óptico
Specification | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||
Fiber type | G.652.D/G.657.A2 | ||||||||
Operating wavelength | 1260nm~1650nm | ||||||||
Max.Insert loss(dB) | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.1 | ≤23.7 | ||
Port insertion loss uniformity(dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
Inter-wavelength insertion loss uniformity(dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ||
Return loss(dB) | (output terminal) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Return loss(dB) | (output open circuit) | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | |
Direction (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Tabla.2 división uniforme del divisor óptico de 2xN
Specification | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
Fiber type | G.652.D/G.657.A2 | ||||||||
Operating wavelength | 1260nm~1650nm | ||||||||
Max.Insert loss(dB) | ≤4.0 | ≤7.5 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.4 | ≤24.0 | ||
Port insertion loss uniformity(dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
Inter-wavelength insertion loss uniformity(dB) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ||
Return loss(dB) | (output terminal) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Return loss(dB) | (output open circuit) | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | |
Direction (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Línea de producción: